English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језикJUPITER
Dieser JUPITER
⢠FUWA, BPW oder zertifizierte China-Achsen
⢠Hydraulikzylinder der Marke Hyva
⢠Hydraulisches oder pneumatisches Dach
⢠Verwendung von hochwertigem Stahl
⢠Luftfederung oder mechanische oder hydraulische Federung
â ¢ Abmessungen gemäß der Käuferanfrage
| Typ | 35 cbm | |
| Modell | JPT9402ZZX | |
| Parameter | Abmessung (mm) | Länge × Breite × Höhe: 10500 × 2500 × 3580 mm |
| King Pin-Einstellung (mm) | 958 | |
| Fünftes Rad | Die Höhe wird entsprechend der Traktorspezifikation eingestellt | |
| Höhe (mm) | ||
| Achsabstand (mm) | 4650 1310 1310 | |
| Taragewicht ï¼kgï¼ | Ca. | |
| Nutzlast | 60000 | |
| Stoff | Hauptstrahl (mm) | 500, Unterpulverschweißen |
| Flansch und Steg (mm) | 14/16/8mm | |
| Farbe | Grundierung Decklack | |
| Erstausrüster | Fahrwerk | FUWA |
| Königszapfen | 50ï¼ï¼FUWA | |
| Bremssystem | 30/30 tippen | |
| Hydrauliksystem | CHengyitong-Marke | |
| Suspension | Mechanische Aufhängung mit | |
| Achse | Werksstandard | |
| Reifen | 12.00R20-18PR, Nummer:12 | |
| Rand | 8,5*20 | |
| Werkzeugkasten | 1 | |
| Reserveradträger | bestückt 01 Satz pro Fahrgestell | |
| Farbe | / | Nach Kundenwunsch |
| Andere |
|
â |
| â | ||
| â | ||
| â | ||
| â | ||